Tournoi | Vainqueur | Finaliste |
Sidobre | 2001 :Marion Gipoulou-Fabrice Morère (double mixte) + Olivier Trouvé (17-18 ans) + Mathilde Bardy (11-12 ans). Anthony Coppin (9-10 ans). 2003 :Quentin Egéa (11-12 ans) 2005 Julie Freyd (13-14 ans)+ Gregory Siguier (4ième série) + Peyro Yohann (consolante NC à 30/3) + Fabrice Morère (3ième série) 2006 Olivier Martin (11-12 ans) 2008 Olivier Martin (15-16 ans) 2009 Manon Marquez (9-10 ans) et Thibaut Calvayrac (15-16 ans) 2011 Béatrice Fabre (+35 ans) | 2001 : Fabrice Morère(simple messieurs) + Marie Peyriguer (13-14 ans) + Julie Freyd (9-10 ans) + Quentin Egéa (9-10 ans) 2005 Marie Peyriguer (17-18 ans)+Julie Freyd (15-16 ans)+ Guillaume Lassalle (13-14 ans) 2006 Julie Frey (15-16 ans)+ Guillaume Lassalle (15-16 ans) 2007 Guillaume Gautrand (7-8 ans)+ Olivier Martin (13-14 ans) + Julie Freyd (15-16 ans) + Guillaume Lassalle (15-16 ans) 2008 Béatrice Fabre (simple dame) 2009 Guillaume Lassalle (17-18 ans) 2012 Dan Chalaye Henri (4ième série) |
Aspfabre | 2001 : Quentin Egea (9-10 ans) + Julie Freyd (9-10 ans) 2007 Guillaume Lassalle (15-16 ans) 2008 Maxime Fabries (15-16 ans) 2009 Guillaume Lassalle (17-18 ans) | 2004 Olivier Martin(9-10 ans) 2005 Guillaume Lassalle (13-14 ans) 2007 Olivier Martin (13-14 ans) + Albin Guérineau (17-18 ans) 2009 Manon Marquez (9-10 ans et 11-12 ans)) |
Aussillon | 2003 :Quentin Egéa (11-12 ans)+ Fabrice Morère(3ième série) 2004 Jean Baptiste Boitel (11-12 ans) +Albin Guérineau (4ième série 13-14 ans) 2005 Thibaut Calvayrac (11-12 ans) 2010 Edmond Tardieu (11-12 ans) 2011 Jimmy Brocquevielle (4ième série) + Styven Mazzella (simple messieurs) 2012 Grégory Salles (4ième série) | 2010 Maxime Couzinier (11-12 ans) 2011 Jean Christophe Cornetto (4ième série) |
Pont de l'arn | 2011 Jimmy Brocquevielle (4ième série) | |
Castelnau de Levis | 2001 : Julie Freyd (9-10 ans) 2012 Gauthier Marques (15-16 ans) | 2011 Gauthier Marques (15-16 ans) |
Mazamet | 2011 Gauthier Marques (15-16 ans) + Béatrice Fabre (+ de 35 ans) + Helen Bowden (4ième série) | |
Puygouzon | 2001 : Julie Freyd (9-10 ans) 2006 Albin Guérineau (15-16 ans) + Jean Baptiste Boitel (13-14 ans) | 2010 Edmond Tardieu (11-12 ans) |
TC Albi | 2001 : Julie Freyd (9-10 ans) 2002 Julie Freyd (11-12 ans) 2011 Béatrice Fabre (35 ans) | 2009 Manon Marquez (9-10 ans) + Arthur Blanchot (17-18 ans) 2010 Gauthier Marquez (15-16 ans)
2010 Fabre béatrice (35 ans) |
USSP Albi | 2006 Albin Guérineau (15-16 ans) Arthur Blanchot (13-14 ans) | 2010 Gauthier Marquez (15-16 ans) 2011 Styven Mazzella (3ième série) |
Lavaur | 2006 Maxime Fabriès (13-14 ans) | |
TC Puylaurens | 2004 Albin Guérineau (13-14 ans) ,2005 Albin Guérineau (15-16 ans) + Guillaume Lassalle (13-14 ans) + Thibaut Calvayrac (11-12 ans) 2006 Olivier Martin(13-14 ans + 15-16 ans) | 2006 Maxime Fabriès (13-14 ans) |
Cèdres | 2002 Julie Freyd (11-12 ans) + Mathilde Bardy (13-14 ans) 2003 Julie Freyd (11-12 ans) 2006 Thibaut Calvayrac (11-12 ans) + Albin Guérineau (15-16 ans) + Arthur Blanchot (13-14 ans) 2007 Guillaume Lassalle (17-18 ans) + Olivier Martin (13-14 ans) 2008 Maxime Fabries (17-18 ans) + Olivier Martin (15-16 ans) | 2004 Olivier Martin(9-10 ans) + Jean Baptiste Boitel (11-12 ans) 2005 Guillaume Lassalle (13-14 ans) + Julie Freyd (15-16 ans) 2006 Victor Guérineau + Guillaume Lassalle (15-16 ans) 2007 Guillaume Lassalle (15-16 ans) 2008 Olivier Martin (17-18 ans) |
TC Travet | 2001 : Julie Freyd (9-10 ans) 2003 : Julie Freyd (11-12 ans) 2005 Olivier Martin (11-12 ans) + Nicolas Fabriès (17-18 ans) 2006 Olivier Martin (11-12 ans) + (17-18 ans) + Arthur Blanchot (13-14 ans) + Albin Guérineau (15-16 ans) + Guillaume Lassalle (17-18 ans). 2007 Albin Guérineau (17-18 ans) + Dorian Meyer (8 ans) + Julie Freyd(15-16 ans) + Thibaut Calvayrac (13-14 ans) + Guillaume Lassalle (15-16 ans) 2008 Edmond Tardieu (9-10 ans) + Olivier Martin (13-14 ans) + Maxime Fabries (15-16 ans) + Guillaume Lassalle (17-18 ans) 2009 Arthur Blanchot (17-18 ans) + Olivier Martin (15-16 ans) +Gauthier Marques (13-14 ans) + Manon Marques (13-14 ans) 2010 Théo Rayssiguier (8 ans) + Simon Girou (13-14 ans) + Thibaut Calvayrac (17-18 ans) 2012 Tanguy Dinquer (9-10 ans) + Gautier Marques (17-18 ans) | 2001 : Marion Lodetti (9-10 ans) 2005 :Julie Freyd (15-16 ans) 2006 Albin Guérineau (17-18 ans) + Guillaume Lassalle (15-16 ans) + Thibaut Calvayrac (11-12 ans et 13-14 ans) + Mélanie Saby (11-12 ans) +Julie Freyd (15-16 ans) 2007 Guillaume Lassalle (17-18 ans) +Thibaut Calvayrac (15-16 ans)
2008 Maxime Couzinié (9-10 ans) + Thibaut Calvayrac (13-14 ans)+ Olivier Martin ( 15-16 ans et 17-18 ans) 2009 Guillaume Lassalle (17-18 ans)+ Thibaut Calvayrac (15-16 ans) + Benoit Foulon (13-14 ans) 2010 Ivan Rigole (8 ans) + Thibaut Calvayrac (15-16 ans) + Jules Rigole (17-18 ans) 2011 Gautier Marques (15-16 ans) |
Sidobre été | 2003 : Fabrice Morère (senior) 2007 Aurore Ginestet et Béatrice fabre (double dame) 2008 Fabrice Morère (3ième série) 2011 Jean Christophe Cornetto (double) + Jimmy Brocquevielle (double) + Jean Christophe Cornetto (4ième série) + Béatrice Fabre (3ième série) 2012 Grégory Salles (4ième série) + Guillaume Lassalle (3ième série) | 2007 Aurore Ginestet (4ième série) 2011 Béatrice Fabre (35 ans) + Styven Mazzella (3ième série)
2012 Fabrice Morère (3ième série) + Raquel Moya et JC Cornetto (double mixte) |
TC Rey (Pâques) | 2006 Albin Guérineau (15-16 ans) 2007 Guillaume Lassalle (15-16 ans) + Guillaume Lassalle (17-18 ans) + Thibaut Calvayrac (13-14 ans) + Gauthier Marquez (11-12 ans) + Charlotte Albarede (4ime serie) 2008 Guillaume Lassalle (17-18 ans) + Olivier Martin (15-16 ans) 2009 Manon Marquez (11-12 ans) + Olivier Martin (15-16 ans et 17-18 ans) | 2006 Jules Rigole (11-12 ans)+ Guillaume Lassalle (15-16 ans) + Olivier Martin (13-14 ans) 2007 Olivier Martin (13-14 ans) + Thibaut Calvayrac (15-16 ans) + Albin Guérineau (17-18 ans) 2008 Gauthier Marquez (15-16 ans) 2009 Gauthier Marquez (13-14 ans) + Guillaume Lassalle (17-18 ans) |
Cèdres senior | 2010 Béatrice Fabre (+ de 35 ans) 2011 Jean Christophe Cornetto (4ième série) + Béatrice Fabre (+ de 35 ans) + Helen Bowden (4ième série) | 2011 Béatrice Fabre (3ième série) + Styven Mazzella (3ième série) |
TC Rey Mozaïc | 2004 Olivier Martin(9-10 ans) 2005 Olivier Martin(11-12 ans) + Albin Guérineau (17-18 ans) 2006 Albin Guérineau (15-16 ans) 2007 Olivier Martin (17-18 ans) 2008 Vincent Lasserre (17-18 ans) 2009 Olivier Martin (15-16 ans et 17-18 ans) | 2004 Albin Guérineau (13-14 ans) + Julie Tournier (13-14 ans) 2005 Thibaut Calvayrac (11-12 ans) et David Martin (9-10 ans) 2007 Olivier Martin (15-16 ans) et Maxime Fabries (17-18 ans) |
Aspfabre été | 2003 : Fabrice Morère (3ième série) 2008 : Rodrigue Soares (4ième série) 2011 Jean Christophe Cornetto (4ième série) | 2011 Helen Bowden (4ième série) + Helen Bowden (3ième série) |
TC Travet (août) | 2008 Guillaume Lasalle (senior) + Olivier Martin (15-16 ans) 2009 Gauthier Marques (15-16 ans)
2011 Florian Adron (simple messieurs) 2012 Guillaume Lassalle (simple messieurs) | 2008 Maxime Fabries (15-16 ans) 2009 Albin Guerineau (senior)
2011 Styven Mazzella (simple messieurs) |
TC Réalmont | 2008 Etienne Tardieu (13-14 ans) | 2011 Helen Bowden (simple dames) |
Lagarrigue | 2001 : Quentin Egea (9-10 ans) + Julie Freyd (9-10 ans et 11-12 ans) 2005 Victor Guerineau (11-12 ans)+ Guillaume Lassalle (13-14 ans) 2006 Jules Rigole (11-12 ans) + Thibaut Calvayrac (13-14 ans), 2007 Guillaume Lassalle (15-16 ans) 2008 Olivier Martin (15-16 ans) 2011 Béatrice Fabre (senior dame) + Jean Christophe Cornetto (4ième série) 2012 Béatrice Fabre (35 ans) + Jimmy Brocquevieille (Simple messieurs open) + Tanguy Dinquer (9-10 ans) | 2001 Mathilde Bardy (11-12 ans)+ Quentin Egea (11-12 ans) 2005 Guillaume Lassalle (15-16 ans) 2006 Olivier Martin (11-12 ans) + Guillaume Lassalle (15-16 ans) 2007 Jules Rigole (13-14 ans) + Maxime Fabries (15-16 ans), 2008 Edmond Tardieu (9-10 ans) 2012 Béatrice Fabre (simple dames open) |
Lagarrigue (Mozaïc) Toussaint | 2001 : Marie Peyriguer (15-16 ans) 2002 Mathilde Bardy (13-14 ans) 2005 Olivier Martin(11-12 ans) + Arthur Blanchot (13-14 ans) +Albin Guérineau (15-16 ans) + Albin Guérineau (17-18 ans) 2006 Olivier Martin (13-14 ans) +Guillaume Lassalle (15-16 ans) 2007 Guillaume Lassalle (17-18 ans) + Arthur Blanchot (15-16 ans) 2008 Guillaume Lassalle (17-18 ans) + Olivier Martin (15-16 ans) + Manon Marques (9-10 ans) 2012 Edmond Tardieu (15-16 ans) + Tanguy Dinquer (9-10 ans) + Edmond Tardieu (17-18 ans) + Géraud Morello (Olonnes sur mer 11-12 ans) | 2001 Mathilde Bardy (13-14 ans)+ Julie Freyd(11-12 ans) 2002 Mathilde Bardy (15-16 ans) + Thibaut Calvayrac (9-10 ans) 2004 Guillaume Lassalle (13-14 ans) 2005 Thibaut Calvayrac (11-12 ans), Guillaume Lassalle (15-16 ans) 2006 Thibaut Calvayrac (13-14 ans)+ Arthur Blanchot (15-16 ans) + Albin Guérineau (17-18 ans) 2007 Albin Guérineau (17-18 ans) + Thibaut Calvayrac (15-16 ans) 2008 Olivier Martin (17-18 ans) 2011 Gautier Marques (17-18 ans) |